| 北海道・東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
| 関東地方 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 上野 | 前橋城跡 | 2015 | |
| 高崎城跡 | 2015 | |||
| 埼玉県 | 武蔵 | 鉢形城跡 | [百] | 2015 |
| 忍城 | 2015 | |||
| 杉山城跡 | 2015 | |||
| 武蔵松山城跡 | 2015 | |||
| 東京都 | 武蔵 | 江戸城 | [百][重] | 2009 |
| 神奈川県 | 武蔵 | 小机城跡 | 2014 | |
| 相模 | 小田原城 | [百] | 2014 | |
| 石垣山城跡 | 2014 | |||
| 千葉県 | 下総 | 本佐倉城跡 | 2014 | |
| 中部地方 | ||||
| 石川県 | 能登 | 七尾城跡 | [百] | 2014 | 小丸山城跡 | 2014 |
| 加賀 | 小松城跡 | 2015 | 大聖寺城跡 | 2015 | 鳥越城跡 | 2014 |
| 福井県 | 越前 | 丸岡城 | [百][存][重] | 2012 |
| 福井城跡 | 2012 | |||
| 北ノ庄城跡 | 2012 | |||
| 一乗谷城跡 | [百] | 2013 | ||
| 越前大野城 | 2012 | |||
| 越前府中城跡 | 2012 | |||
| 龍門寺城跡 | 2012 | |||
| 小丸城跡 | 2012 | |||
| 金ヶ崎城跡 | 2012 | |||
| 若狭 | (若狭)小浜城跡 | 2012 | ||
| 後瀬山城跡 | 2012 | |||
| 岐阜県 | 美濃 | 苗木城跡 | 2013 | |
| 岩村城 | [百] | 2014 | ||
| 鵜沼城跡 | 2012 | |||
| 岐阜城 | [百] | 2012 | ||
| 加納城跡 | 2012 | |||
| 大垣城 | 2012 | |||
| 愛知県 | 三河 | 長篠城跡 | [百] | 2013 |
| 大通寺山陣地跡 | 2013 | |||
| 吉田城 | 2014 | 岡崎城 | [百] | 2014 |
| 尾張 | 沓掛城跡 | 2013 | ||
| 鳴海城跡 | 2013 | |||
| 中島砦跡 | 2013 | |||
| 善照寺砦跡 | 2013 | |||
| 丹下砦跡 | 2013 | |||
| 大高城跡 | 2013 | |||
| 丸根砦跡 | 2013 | |||
| 鷲津砦跡 | 2013 | |||
| 末森城跡 | 2014 | |||
| 小牧山城跡 | 2014 | |||
| 犬山城 | [百][存][宝] | 2012 | ||
| 近畿地方 | ||||
| 三重県 | 伊勢 | 長島城跡 | 2012 | |
| 桑名城跡 | 2012 | |||
| 神戸城跡 | 2012 | |||
| 亀山城 | 2011 | |||
| 2012 | ||||
| 津城跡 | 2011 | |||
| 松坂城跡 | [百] | 2011 | ||
| 田丸城跡 | 2013 | |||
| 大河内城跡 | 2014 | |||
| 志摩 | 鳥羽城跡 | 2013 | ||
| 伊賀 | 伊賀上野城 | [百] | 2010 | |
| 滋賀県 | 近江 | 小谷城跡 | [百] | 2013 |
| 大嶽城跡 | 2013 | |||
| 横山城跡 | 2013 | |||
| 長浜城跡 | 2011 | |||
| 鎌刃城跡 | 2013 | |||
| 作和山城跡 | 2011 | |||
| 彦根城 | [百][存][宝][重] | 2011 | ||
| 2013 | ||||
| 安土城跡 | [百][重] | 2011 | ||
| 観音寺城跡 | [百] | 2011 | ||
| 2013 | ||||
| 八幡山城跡 | 2012 | |||
| 長光寺城跡 | 2012 | |||
| 日野城跡 | 2012 | |||
| 水口城跡 | 2012 | |||
| 大溝城跡 | 2012 | |||
| 坂本城跡 | 2011 | |||
| 宇佐山城跡 | 2011 | |||
| 膳所跡 | 2011 | |||
| 大津城跡 | 2012 | |||
| 京都府 | 山城 | 二条城 | [百][宝][重][世] | 2009 |
| 伏見城跡 | 2009 2013 | |||
| 淀城跡 | 2009 | |||
| 勝竜寺城跡 | 2009 | |||
| 山崎城跡 | 2012 | |||
| 笠置城跡 | 2013 | |||
| 丹波 | 丹波亀山城跡 | 2012 | ||
| 八木城跡 | 2012 | |||
| 園部城跡 | 2012 | |||
| 福知山城 | 2011 | |||
| 丹後 | 宮津城跡 | 2012 | ||
| 田辺城 | 2012 | |||
| 大阪府 | 摂津 | 丸山城 | 2013 | |
| 地黄陣屋跡 | 2013 | |||
| 野間城跡 | 2013 | |||
| 芥川山城跡 | 2012 | |||
| 高槻城跡 | 2011 | |||
| 摂津今城跡 | 2013 | |||
| 普門寺城跡 | 2013 | |||
| 摂津太田城跡 | 2013 | |||
| 茨木城跡 | 2011 | |||
| 吹田城跡 | 2013 | |||
| 池田城跡 | 2011 | |||
| 大坂城 | [百][重] | 毎年 | ||
| 真田丸跡 | 2011 | |||
| 河内 | 飯盛山城跡 | 2012 | ||
| 高安山城跡 | 2012 | |||
| 高屋城跡 | 2012 | |||
| 上坂坂城跡 | 2012 | |||
| 下坂坂城跡 | 2012 | |||
| 千早城 | [百] | 2012 | ||
| 和泉 | 岸和田城 | 2012 | ||
| 兵庫県 | 摂津 | 尼崎城跡 | 2011 | |
| 有岡城跡 | 2011 | |||
| (摂津)小浜城跡 | 2013 | |||
| 滝山城跡 | 2011 | |||
| 花隈城跡 | 2009 | |||
| 三田陣屋跡 | 2012 | |||
| 播磨 | 明石城 | [百][重] | 2009 | |
| 枝吉城跡 | 2014 | |||
| 船下城跡 | 2014 | |||
| 三木城跡 | 2011 | |||
| 加古川城跡 | 2013 | |||
| 御着城跡 | 2012 | |||
| 妻鹿城跡 | 2014 | |||
| 姫路城 | [百][存][宝][重][世] | 2009 2013 | ||
| 姫路城(天空の白鷺) | [百][存][宝][重][世] | 2012 2013 | ||
| 英賀城跡 | 2012 | |||
| 赤穂城 | [百] | 2012 2013 | ||
| 龍野城 | 2012 | |||
| 龍野古城跡 | 2012 | |||
| 上月城跡 | 2012 | |||
| 利神城跡 | 2014 | |||
| 平福陣屋跡 | 2014 | |||
| 丹波 | 八上城跡 | 2013 | ||
| 篠山城 | [百] | 2010 2013 | ||
| 柏原陣屋跡跡 | 2013 | |||
| 丹波八幡山城跡 | 2013 | |||
| 黒井城跡 | 2013 | |||
| 千丈寺砦跡 | 2013 | |||
| 但馬 | 竹田城跡 | [百] | 2011 2012 | |
| 淡路 | 洲本城跡 | 2012 | ||
| 奈良県 | 大和 | 柳生城跡 | 2013 | |
| 柳生陣屋跡 | 2013 | |||
| 多門城跡 | 2012 | |||
| 大和郡山城跡 | 2011 | |||
| 筒井城跡 | 2012 | |||
| 小泉城跡 | 2012 | |||
| 信貴山城跡 | 2012 | |||
| 高取城跡 | [百] | 2011 2012 | ||
| 宇陀松山城跡 | 2013 | |||
| 和歌山県 | 紀伊 | 和歌山城 | [百][重] | 2009 |
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 太田城跡 | 2012 | |||
| 雑賀城跡 | 2012 | |||
| 根来寺 | [宝][重] | 2013 | ||
| 紀伊田辺城跡 | 2012 | |||
| 新宮城跡 | 2014 | |||
| 中国地方 | ||||
| 鳥取県 | 因幡 | 若桜鬼ヶ城跡 | 2014 | 鳥取城跡 | [百] | 2012 |
| 伯耆 | 米子城跡 | 2012 | ||
| 島根県 | 出雲 | 月山冨田城跡 | [百] | 2012 |
| 松江城 | [百][存][重] | 2012 | ||
| 岡山県 | 備前 | 三石城跡 | 2013 | |
| 富田松山城跡 | 2013 | |||
| 富田茶臼山城跡 | 2013 | |||
| 岡山城 | [百][重] | 2011 | ||
| 2013 | ||||
| 備中 | 庭瀬城跡 | 2012 | ||
| 撫川城跡 | 2012 | |||
| 備中高松城跡 | 2011 | |||
| 鬼ノ城跡 | [百] | 2014 | ||
| 備中松山城 | [百][存][重] | 2011 2013 | ||
| 大松山城跡 | 2013 | |||
| 天神の丸跡 | 2013 | |||
| 下太鼓丸跡 | 2013 | |||
| 美作 | 津山城 | [百] | 2012 | |
| 広島県 | 備後 | 福山城 | [百][重] | 2012 |
| 三原城跡 | 2013 | |||
| 安芸 | 古高山城跡 | 2013 | 吉田郡山城跡 | [百] | 2014 | 郡山旧本城跡 | 2014 | 広島城 | [百] | 2014 | 亀居城跡 | 2014 |
| 山口県 | 周防 | 岩国城 | [百] | 2014 |
| 四国地方 | ||||
| 徳島県 | 阿波 | 徳島城跡 | [百] | 2012 | 勝瑞城跡 | 2014 | 白地城跡 | 2014 |
| 香川県 | 讃岐 | 引田城跡 | 2014 | 高松城 | [百][重] | 2012 |
| 丸亀城 | [百][存][重] | 2012 | ||
| 愛媛県 | 伊予 | 今治城 | [百] | 2012 |
| 松山城 | [百][存][重] | 2012 | ||
| 湯築城跡 | [百] | 2012 | ||
| 大洲城 | [百][重] | 2012 | ||
| 宇和島城 | [百][存][重] | 2012 | ||
| 高知県 | 土佐 | 岡豊城跡 | 2012 | |
| 高知城 | [百][存][重] | 2012 | ||
| 九州地方 | ||||
| 熊本県 | 肥後 | 熊本城 | [百][重] | 2012 |
| 人吉城跡 | [百] | 2012 | ||
| 鹿児島県 | 薩摩 | 鹿児島城跡 | [百] | 2012 |
| 攻略済み城・城跡数 | 総数 | 195 |
|---|---|---|
| [百]日本100名城 | 50 | |
| [存] 現存12天守 | 10 | |
| [重] 重要文化財 | 17 | |
| [宝] 国宝 | 4 | |
| [世] 世界遺産 | 2 |
[攻略済み城・城跡マップ]
より大きな地図で 攻略済みの城・城跡 を表示
0 件のコメント:
コメントを投稿